【試算】公務員の生涯年収はいくら?4つの出世パターン別シミュレーションを給与担当が解説
「公務員って実際いくら稼げるの?」「出世するとどれくらい違う?」「管理職にならなくても生活できる?」
公務員を目指す方、転職を考えている方、現役公務員の方からよく聞かれる質問です。
この記事では、市役所給与担当として5年間にわたり給料計算・人件費試算を担当してきた現役公務員が、人事院公表の行政職俸給表(一)令和7年人事院勧告反映版+自治体の昇格対応表を使って、4つの出世パターンで生涯収入を完全シミュレーションします。
- 行政職俸給表(一)・1〜7級の月給と役職対応
- 昇格対応表の使い方(前年号給→新級号給)
- 4つの出世パターン別キャリアパス(早い/通常/遅い/管理職なし)
- 各パターンの23〜60歳までの級・号給推移表
- 各年代(30/40/50/60歳)のリアルな年収(地域手当4%込み)
- 役職定年(60〜65歳の基本給70%)の影響
- 退職手当の計算方法と4パターン比較
- 4パターンの生涯収入比較
1. 試算の前提条件
本記事の試算は、以下の条件で統一しています。実際の支給額は扶養手当・住居手当・自治体差等により変動するため、ベース給与のモデル試算としてご覧ください。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 給料表 | 人事院公表 行政職俸給表(一) 令和7年人事院勧告反映版 |
| 等級 | 1〜7級 |
| 入庁時の級・号給 | 大卒23歳、1級25号給 |
| 普通昇給 | 毎年4号給昇給(各級の最大号給で頭打ち) |
| 昇格時の号給 | 昇格対応表(人事院規則準拠)に基づき算定 |
| 定年 | 65歳(60歳から役職定年・基本給70%に減額) |
| 時間外勤務 | 月12時間(全国平均)/管理職(5級以上)は0時間 |
| 地域手当 | 4%(給料月額+管理職手当に対して支給) |
| 期末手当 | 年2.525か月分 |
| 勤勉手当 | 年2.125か月分(役職加算あり) |
| 勤勉役職加算率 | 3級5%/4・5級10%/6級15%/7級20% |
| 管理職手当 | 5級5万円/6級6万円/7級7万円 |
| 退職手当 基本額 | 生涯最高給料月額×支給率 |
| 退職手当 支給率 | 47.7090(勤続35年以上・定年退職) |
| 退職手当 調整額 | 3級2万/4級2.7万/5級3.3万/6級4.3万/7級5.4万(×60か月) |
2. 級と役職、給与構成
2-1. 等級と役職の対応
| 級 | 役職 | 1号給の月給 | 最大号給の月給 | 管理職手当 | 勤勉役職加算 | 時間外勤務手当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 主事 | 195,800円 | 268,300円 | — | 0% | 対象 |
| 2級 | 主事 | 242,000円 | 316,800円 | — | 0% | 対象 |
| 3級 | 主任 | 276,300円 | 364,200円 | — | 5% | 対象 |
| 4級 | 係長 | 309,800円 | 396,500円 | — | 10% | 対象 |
| 5級 | 課長補佐 | 332,600円 | 409,000円 | 50,000円 | 10% | 対象外 |
| 6級 | 課長 | 366,800円 | 427,000円 | 60,000円 | 15% | 対象外 |
| 7級 | 部長・次長 | 420,700円 | 463,000円 | 70,000円 | 20% | 対象外 |
- 1〜2級:主事(一般事務職)
- 3級:主任(30歳前後で到達するのが標準)
- 4級:係長(管理職予備軍)
- 5級〜:管理職。管理職手当が支給される一方、時間外勤務手当はつかない(労基法の管理監督者扱い)
- 6級:課長
- 7級:部長・次長(局長級は別表)
2-2. 年収の計算式
年収 =(給料月額+地域手当)×12 +(給料月額+地域手当)×4.65か月分(期末2.525+勤勉2.125)+ 勤勉役職加算 + 時間外勤務手当
- 地域手当 = 給料月額 × 4%
- 時間外単価 =(給料月額+地域手当)÷ 158時間 × 1.25
- 月時間外手当 = 時間外単価 × 12時間
年収 =(給料月額+管理職手当+地域手当)×12 +(給料月額+管理職手当+地域手当)×4.65か月分 + 勤勉役職加算
- 地域手当 =(給料月額+管理職手当)× 4%
※ 管理職には時間外勤務手当が支給されません
給料月額 = 60歳時点の給料表額 × 70%
管理職手当 なし/勤勉役職加算 なし/時間外手当あり(一般職員に戻るため)
地域手当は減額後の給料月額に対して4%
3. 4つのキャリアパスと級・号給推移
4つの出世パターンを、毎年4号給昇給+昇格対応表に基づき、23歳から60歳までの級・号給推移表で示します。
3-1. ①出世早い
エリートコース。30歳代で係長、30代後半で課長補佐(管理職入り)、40代で課長、40代後半で部長級。優秀な職員でも10〜20%程度の比率。
23歳
1級・主事 → 27〜29歳
2級・主事 → 30〜33歳
3級・主任 → 34〜36歳
4級・係長 → 37〜41歳
5級・課長補佐(管理職) → 42〜46歳
6級・課長(管理職) → 47〜60歳
7級・部長・次長(管理職) → 60〜64歳
役職定年
(7級×70%)
📋 級・号給推移表(23〜60歳)
| 年齢 | 級 | 号給 | 役職 | 月給 (給料表額) |
|---|---|---|---|---|
| 23歳 | 1級 | 25号給 | 主事 | 232,000円 |
| 24歳 | 1級 | 29号給 | 主事 | 237,600円 |
| 25歳 | 1級 | 33号給 | 主事 | 242,000円 |
| 26歳 | 1級 | 37号給 | 主事 | 245,800円 |
| ↑ 27歳 | 2級 | 9号給 | 主事 | 253,100円 |
| 28歳 | 2級 | 13号給 | 主事 | 258,100円 |
| 29歳 | 2級 | 17号給 | 主事 | 262,800円 |
| ↑ 30歳 | 3級 | 5号給 | 主任 | 280,300円 |
| 31歳 | 3級 | 9号給 | 主任 | 284,200円 |
| 32歳 | 3級 | 13号給 | 主任 | 288,200円 |
| 33歳 | 3級 | 17号給 | 主任 | 293,200円 |
| ↑ 34歳 | 4級 | 5号給 | 係長 | 315,500円 |
| 35歳 | 4級 | 9号給 | 係長 | 320,000円 |
| 36歳 | 4級 | 13号給 | 係長 | 326,200円 |
| ↑ 37歳 | 5級 | 9号給 | 課長補佐 | 346,200円 |
| 38歳 | 5級 | 13号給 | 課長補佐 | 352,700円 |
| 39歳 | 5級 | 17号給 | 課長補佐 | 358,800円 |
| 40歳 | 5級 | 21号給 | 課長補佐 | 364,800円 |
| 41歳 | 5級 | 25号給 | 課長補佐 | 371,000円 |
| ↑ 42歳 | 6級 | 17号給 | 課長 | 393,200円 |
| 43歳 | 6級 | 21号給 | 課長 | 400,000円 |
| 44歳 | 6級 | 25号給 | 課長 | 405,600円 |
| 45歳 | 6級 | 29号給 | 課長 | 410,100円 |
| 46歳 | 6級 | 33号給 | 課長 | 414,200円 |
| ↑ 47歳 | 7級 | 15号給 | 部長・次長 | 443,700円 |
| 48歳 | 7級 | 19号給 | 部長・次長 | 448,700円 |
| 49歳 | 7級 | 23号給 | 部長・次長 | 452,700円 |
| 50歳 | 7級 | 27号給 | 部長・次長 | 455,300円 |
| 51歳 | 7級 | 31号給 | 部長・次長 | 457,800円 |
| 52歳 | 7級 | 35号給 | 部長・次長 | 459,800円 |
| 53歳 | 7級 | 39号給 | 部長・次長 | 461,200円 |
| 54歳 | 7級 | 43号給 | 部長・次長 | 462,400円 |
| 55歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
| 56歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
| 57歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
| 58歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
| 59歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
| 60歳 | 7級 | 45号給 | 部長・次長 | 463,000円 |
※ ↑ = 昇格年。橙色行=管理職(5級以上)。
📊 主要年齢の年収サマリ
| 年齢 | 級・号給 | 役職 | 月給 | 年収 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 1級33号 | 主事 | 242,000円 | 447万円 | 1,316万円 |
| 30歳 | 3級5号 | 主任 | 280,300円 | 521万円 | 3,724万円 |
| 35歳 | 4級9号 | 係長 | 320,000円 | 599万円 | 6,525万円 |
| 40歳 | 5級21号 | 課長補佐 | 364,800円 | 727万円 | 9,981万円 |
| 45歳 | 6級29号 | 課長 | 410,100円 | 829万円 | 13,982万円 |
| 50歳 | 7級27号 | 部長・次長 | 455,300円 | 932万円 | 18,514万円 |
| 55歳 | 7級45号 | 部長・次長 | 463,000円 | 946万円 | 23,227万円 |
| 60歳 | 7級45号 | 部長・次長(役職定年) | 324,100円 | 599万円 | 27,613万円 |
| 64歳 | 7級45号 | 部長・次長(役職定年) | 324,100円 | 599万円 | 30,011万円 |
3-2. ②出世通常
一般的な昇格モデル。多くの職員がこのペースで進む標準パターン。43歳で管理職入り、定年間際に部長級に到達。
23歳
1級・主事 → 27〜29歳
2級・主事 → 30〜37歳
3級・主任 → 38〜42歳
4級・係長 → 43〜47歳
5級・課長補佐(管理職) → 48〜54歳
6級・課長(管理職) → 55〜60歳
7級・部長・次長(管理職) → 60〜64歳
役職定年
(7級×70%)
📋 級・号給推移表(23〜60歳)
| 年齢 | 級 | 号給 | 役職 | 月給 (給料表額) |
|---|---|---|---|---|
| 23歳 | 1級 | 25号給 | 主事 | 232,000円 |
| 24歳 | 1級 | 29号給 | 主事 | 237,600円 |
| 25歳 | 1級 | 33号給 | 主事 | 242,000円 |
| 26歳 | 1級 | 37号給 | 主事 | 245,800円 |
| ↑ 27歳 | 2級 | 9号給 | 主事 | 253,100円 |
| 28歳 | 2級 | 13号給 | 主事 | 258,100円 |
| 29歳 | 2級 | 17号給 | 主事 | 262,800円 |
| ↑ 30歳 | 3級 | 5号給 | 主任 | 280,300円 |
| 31歳 | 3級 | 9号給 | 主任 | 284,200円 |
| 32歳 | 3級 | 13号給 | 主任 | 288,200円 |
| 33歳 | 3級 | 17号給 | 主任 | 293,200円 |
| 34歳 | 3級 | 21号給 | 主任 | 297,900円 |
| 35歳 | 3級 | 25号給 | 主任 | 302,900円 |
| 36歳 | 3級 | 29号給 | 主任 | 307,000円 |
| 37歳 | 3級 | 33号給 | 主任 | 311,600円 |
| ↑ 38歳 | 4級 | 17号給 | 係長 | 332,400円 |
| 39歳 | 4級 | 21号給 | 係長 | 338,700円 |
| 40歳 | 4級 | 25号給 | 係長 | 344,900円 |
| 41歳 | 4級 | 29号給 | 係長 | 351,600円 |
| 42歳 | 4級 | 33号給 | 係長 | 358,100円 |
| ↑ 43歳 | 5級 | 29号給 | 課長補佐 | 377,500円 |
| 44歳 | 5級 | 33号給 | 課長補佐 | 382,500円 |
| 45歳 | 5級 | 37号給 | 課長補佐 | 386,200円 |
| 46歳 | 5級 | 41号給 | 課長補佐 | 389,600円 |
| 47歳 | 5級 | 45号給 | 課長補佐 | 392,600円 |
| ↑ 48歳 | 6級 | 35号給 | 課長 | 415,500円 |
| 49歳 | 6級 | 39号給 | 課長 | 417,900円 |
| 50歳 | 6級 | 43号給 | 課長 | 419,200円 |
| 51歳 | 6級 | 47号給 | 課長 | 420,400円 |
| 52歳 | 6級 | 51号給 | 課長 | 421,400円 |
| 53歳 | 6級 | 55号給 | 課長 | 422,500円 |
| 54歳 | 6級 | 59号給 | 課長 | 423,600円 |
| ↑ 55歳 | 7級 | 19号給 | 部長・次長 | 448,700円 |
| 56歳 | 7級 | 23号給 | 部長・次長 | 452,700円 |
| 57歳 | 7級 | 27号給 | 部長・次長 | 455,300円 |
| 58歳 | 7級 | 31号給 | 部長・次長 | 457,800円 |
| 59歳 | 7級 | 35号給 | 部長・次長 | 459,800円 |
| 60歳 | 7級 | 39号給 | 部長・次長 | 461,200円 |
※ ↑ = 昇格年。橙色行=管理職(5級以上)。
📊 主要年齢の年収サマリ
| 年齢 | 級・号給 | 役職 | 月給 | 年収 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 1級33号 | 主事 | 242,000円 | 447万円 | 1,316万円 |
| 30歳 | 3級5号 | 主任 | 280,300円 | 521万円 | 3,724万円 |
| 35歳 | 3級25号 | 主任 | 302,900円 | 563万円 | 6,454万円 |
| 40歳 | 4級25号 | 係長 | 344,900円 | 645万円 | 9,507万円 |
| 45歳 | 5級37号 | 課長補佐 | 386,200円 | 764万円 | 13,109万円 |
| 50歳 | 6級43号 | 課長 | 419,200円 | 845万円 | 17,184万円 |
| 55歳 | 7級19号 | 部長・次長 | 448,700円 | 921万円 | 21,507万円 |
| 60歳 | 7級39号 | 部長・次長(役職定年) | 322,840円 | 597万円 | 25,844万円 |
| 64歳 | 7級39号 | 部長・次長(役職定年) | 322,840円 | 597万円 | 28,233万円 |
3-3. ③出世遅い
管理職になるが昇格時期が遅め。係長級在籍が長く、50歳でようやく管理職入り、定年直前に部長級。
23歳
1級・主事 → 27〜29歳
2級・主事 → 30〜44歳
3級・主任 → 45〜49歳
4級・係長 → 50〜54歳
5級・課長補佐(管理職) → 55〜57歳
6級・課長(管理職) → 58〜60歳
7級・部長・次長(管理職) → 60〜64歳
役職定年
(7級×70%)
📋 級・号給推移表(23〜60歳)
| 年齢 | 級 | 号給 | 役職 | 月給 (給料表額) |
|---|---|---|---|---|
| 23歳 | 1級 | 25号給 | 主事 | 232,000円 |
| 24歳 | 1級 | 29号給 | 主事 | 237,600円 |
| 25歳 | 1級 | 33号給 | 主事 | 242,000円 |
| 26歳 | 1級 | 37号給 | 主事 | 245,800円 |
| ↑ 27歳 | 2級 | 9号給 | 主事 | 253,100円 |
| 28歳 | 2級 | 13号給 | 主事 | 258,100円 |
| 29歳 | 2級 | 17号給 | 主事 | 262,800円 |
| ↑ 30歳 | 3級 | 5号給 | 主任 | 280,300円 |
| 31歳 | 3級 | 9号給 | 主任 | 284,200円 |
| 32歳 | 3級 | 13号給 | 主任 | 288,200円 |
| 33歳 | 3級 | 17号給 | 主任 | 293,200円 |
| 34歳 | 3級 | 21号給 | 主任 | 297,900円 |
| 35歳 | 3級 | 25号給 | 主任 | 302,900円 |
| 36歳 | 3級 | 29号給 | 主任 | 307,000円 |
| 37歳 | 3級 | 33号給 | 主任 | 311,600円 |
| 38歳 | 3級 | 37号給 | 主任 | 316,700円 |
| 39歳 | 3級 | 41号給 | 主任 | 321,900円 |
| 40歳 | 3級 | 45号給 | 主任 | 326,400円 |
| 41歳 | 3級 | 49号給 | 主任 | 331,400円 |
| 42歳 | 3級 | 53号給 | 主任 | 336,400円 |
| 43歳 | 3級 | 57号給 | 主任 | 340,300円 |
| 44歳 | 3級 | 61号給 | 主任 | 343,500円 |
| ↑ 45歳 | 4級 | 42号給 | 係長 | 371,500円 |
| 46歳 | 4級 | 46号給 | 係長 | 375,400円 |
| 47歳 | 4級 | 50号給 | 係長 | 378,900円 |
| 48歳 | 4級 | 54号給 | 係長 | 381,200円 |
| 49歳 | 4級 | 58号給 | 係長 | 383,500円 |
| ↑ 50歳 | 5級 | 54号給 | 課長補佐 | 398,100円 |
| 51歳 | 5級 | 58号給 | 課長補佐 | 400,200円 |
| 52歳 | 5級 | 62号給 | 課長補佐 | 402,200円 |
| 53歳 | 5級 | 66号給 | 課長補佐 | 404,000円 |
| 54歳 | 5級 | 70号給 | 課長補佐 | 405,300円 |
| ↑ 55歳 | 6級 | 43号給 | 課長 | 419,200円 |
| 56歳 | 6級 | 47号給 | 課長 | 420,400円 |
| 57歳 | 6級 | 51号給 | 課長 | 421,400円 |
| ↑ 58歳 | 7級 | 19号給 | 部長・次長 | 448,700円 |
| 59歳 | 7級 | 23号給 | 部長・次長 | 452,700円 |
| 60歳 | 7級 | 27号給 | 部長・次長 | 455,300円 |
※ ↑ = 昇格年。橙色行=管理職(5級以上)。
📊 主要年齢の年収サマリ
| 年齢 | 級・号給 | 役職 | 月給 | 年収 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 1級33号 | 主事 | 242,000円 | 447万円 | 1,316万円 |
| 30歳 | 3級5号 | 主任 | 280,300円 | 521万円 | 3,724万円 |
| 35歳 | 3級25号 | 主任 | 302,900円 | 563万円 | 6,454万円 |
| 40歳 | 3級45号 | 主任 | 326,400円 | 607万円 | 9,401万円 |
| 45歳 | 4級42号 | 係長 | 371,500円 | 695万円 | 12,612万円 |
| 50歳 | 5級54号 | 課長補佐 | 398,100円 | 785万円 | 16,242万円 |
| 55歳 | 6級43号 | 課長 | 419,200円 | 845万円 | 20,264万円 |
| 60歳 | 7級27号 | 部長・次長(役職定年) | 318,710円 | 589万円 | 24,401万円 |
| 64歳 | 7級27号 | 部長・次長(役職定年) | 318,710円 | 589万円 | 26,759万円 |
3-4. ④管理職なし
4級(係長級)止まりで定年を迎えるパターン。技術系・実務職に多い。時間外手当が定年までつくため、4級以降は安定した年収を維持。
23歳
1級・主事 → 27〜29歳
2級・主事 → 30〜44歳
3級・主任 → 45〜60歳
4級・係長 → 60〜64歳
役職定年
(4級×70%)
📋 級・号給推移表(23〜60歳)
| 年齢 | 級 | 号給 | 役職 | 月給 (給料表額) |
|---|---|---|---|---|
| 23歳 | 1級 | 25号給 | 主事 | 232,000円 |
| 24歳 | 1級 | 29号給 | 主事 | 237,600円 |
| 25歳 | 1級 | 33号給 | 主事 | 242,000円 |
| 26歳 | 1級 | 37号給 | 主事 | 245,800円 |
| ↑ 27歳 | 2級 | 9号給 | 主事 | 253,100円 |
| 28歳 | 2級 | 13号給 | 主事 | 258,100円 |
| 29歳 | 2級 | 17号給 | 主事 | 262,800円 |
| ↑ 30歳 | 3級 | 5号給 | 主任 | 280,300円 |
| 31歳 | 3級 | 9号給 | 主任 | 284,200円 |
| 32歳 | 3級 | 13号給 | 主任 | 288,200円 |
| 33歳 | 3級 | 17号給 | 主任 | 293,200円 |
| 34歳 | 3級 | 21号給 | 主任 | 297,900円 |
| 35歳 | 3級 | 25号給 | 主任 | 302,900円 |
| 36歳 | 3級 | 29号給 | 主任 | 307,000円 |
| 37歳 | 3級 | 33号給 | 主任 | 311,600円 |
| 38歳 | 3級 | 37号給 | 主任 | 316,700円 |
| 39歳 | 3級 | 41号給 | 主任 | 321,900円 |
| 40歳 | 3級 | 45号給 | 主任 | 326,400円 |
| 41歳 | 3級 | 49号給 | 主任 | 331,400円 |
| 42歳 | 3級 | 53号給 | 主任 | 336,400円 |
| 43歳 | 3級 | 57号給 | 主任 | 340,300円 |
| 44歳 | 3級 | 61号給 | 主任 | 343,500円 |
| ↑ 45歳 | 4級 | 42号給 | 係長 | 371,500円 |
| 46歳 | 4級 | 46号給 | 係長 | 375,400円 |
| 47歳 | 4級 | 50号給 | 係長 | 378,900円 |
| 48歳 | 4級 | 54号給 | 係長 | 381,200円 |
| 49歳 | 4級 | 58号給 | 係長 | 383,500円 |
| 50歳 | 4級 | 62号給 | 係長 | 385,600円 |
| 51歳 | 4級 | 66号給 | 係長 | 387,700円 |
| 52歳 | 4級 | 70号給 | 係長 | 389,900円 |
| 53歳 | 4級 | 74号給 | 係長 | 392,100円 |
| 54歳 | 4級 | 78号給 | 係長 | 393,700円 |
| 55歳 | 4級 | 82号給 | 係長 | 395,400円 |
| 56歳 | 4級 | 85号給 | 係長 | 396,500円 |
| 57歳 | 4級 | 85号給 | 係長 | 396,500円 |
| 58歳 | 4級 | 85号給 | 係長 | 396,500円 |
| 59歳 | 4級 | 85号給 | 係長 | 396,500円 |
| 60歳 | 4級 | 85号給 | 係長 | 396,500円 |
※ ↑ = 昇格年。橙色行=管理職(5級以上)。
📊 主要年齢の年収サマリ
| 年齢 | 級・号給 | 役職 | 月給 | 年収 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25歳 | 1級33号 | 主事 | 242,000円 | 447万円 | 1,316万円 |
| 30歳 | 3級5号 | 主任 | 280,300円 | 521万円 | 3,724万円 |
| 35歳 | 3級25号 | 主任 | 302,900円 | 563万円 | 6,454万円 |
| 40歳 | 3級45号 | 主任 | 326,400円 | 607万円 | 9,401万円 |
| 45歳 | 4級42号 | 係長 | 371,500円 | 695万円 | 12,612万円 |
| 50歳 | 4級62号 | 係長 | 385,600円 | 721万円 | 16,178万円 |
| 55歳 | 4級82号 | 係長 | 395,400円 | 740万円 | 19,845万円 |
| 60歳 | 4級85号 | 係長(役職定年) | 277,550円 | 513万円 | 23,328万円 |
| 64歳 | 4級85号 | 係長(役職定年) | 277,550円 | 513万円 | 25,382万円 |
4. 4パターン総合比較表
| パターン | 30歳年収 | 40歳年収 | 50歳年収 | 60歳年収 | 生涯最高月給 | 退職金 | 給与累計 (23〜64歳) |
生涯収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①出世早い | 521万円 | 727万円 | 932万円 | 599万円 | 463,000円 | 2,532万円 | 30,011万円 | 32,544万円 |
| ②出世通常 | 521万円 | 645万円 | 845万円 | 597万円 | 459,800円 | 2,517万円 | 28,233万円 | 30,751万円 |
| ③出世遅い | 521万円 | 607万円 | 785万円 | 589万円 | 452,700円 | 2,483万円 | 26,759万円 | 29,243万円 |
| ④管理職なし | 521万円 | 607万円 | 721万円 | 513万円 | 396,500円 | 2,053万円 | 25,382万円 | 27,435万円 |
- ①出世早い と ④管理職なし では生涯収入で5,108万円の差
- ②出世通常 と ④管理職なし でも3,315万円の差
- ①出世早い と ③出世遅い では3,300万円の差に留まる
5. 退職手当の計算と4パターン比較
5-1. 計算式
基本額 = 生涯で最も高かった給料月額 × 支給率(勤続35年以上・定年退職:47.7090)
調整額 = 退職前の最高位役職階の月額単価 × 60か月(最大)
退職手当合計 = 基本額 + 調整額
役職定年期(60〜64歳)は基本給が70%に減額されるため、退職手当の基礎額は役職定年前の最高月給(通常は59歳時点)を採用するのが実態に即しています。本試算もこの方式で算定しています。
5-2. 4パターンの退職手当試算
| パターン | 生涯最高月給 | 支給率 | 基本額 | 調整額 | 退職手当合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①出世早い | 463,000円 | 47.709 | 2,208万円 | 324万円 | 2,532万円 |
| ②出世通常 | 459,800円 | 47.709 | 2,193万円 | 324万円 | 2,517万円 |
| ③出世遅い | 452,700円 | 47.709 | 2,159万円 | 324万円 | 2,483万円 |
| ④管理職なし | 396,500円 | 47.709 | 1,891万円 | 162万円 | 2,053万円 |
- 支給率47.7090は勤続35年以上・定年退職の国家公務員水準
- 調整額は退職前20年内の最高位役職階区分の在職月数を基準とする(最大60か月)
- 生涯最高月給は59歳時点の月給(役職定年前)を採用
6. 生涯収入の格差はどこから生まれるか
6-1. 役職加算と管理職手当の影響
管理職になることで得られる年間の増額要素(地域手当4%込み):
| 級 | 役職 | 管理職手当(年・地域手当込み) | 勤勉役職加算(年・月給40万円ベース) | 合計増額(年) |
|---|---|---|---|---|
| 5級 | 課長補佐 | 624,000円 | 85,000円 | 709,000円 |
| 6級 | 課長 | 748,800円 | 127,500円 | 876,300円 |
| 7級 | 部長・次長 | 873,600円 | 170,000円 | 1,043,600円 |
6-2. 時間外手当のトレードオフ
管理職には時間外勤務手当がつきません。そのため、4級から5級(課長補佐)に昇格した直後は、管理職手当(年60万円超)が時間外手当の年額に届かず、手取りが減るケースもあります。
例:4級月給 35万円 × 月12h時間外 = 年約 33万円
5級昇格後の管理職手当 年62万円(地域手当込み)
→ 5級時の月給アップと管理職手当を合わせて差額をカバー
そのため、6級・7級(課長以上)まで昇格できなければ「管理職になっても年収が劇的には上がらない」という現実があります。
6-3. 退職手当への波及
退職手当の調整額は、退職前の最高位役職で決まります。
| 最高位役職 | 調整額単価/月 | 60か月合計 |
|---|---|---|
| 3級(主任)止まり | 20,000円 | 1,200,000円 |
| 4級(係長)止まり | 27,000円 | 1,620,000円 |
| 5級(課長補佐)止まり | 33,000円 | 1,980,000円 |
| 6級(課長)止まり | 43,000円 | 2,580,000円 |
| 7級(部長・次長)到達 | 54,000円 | 3,240,000円 |
管理職になるかどうかで退職金の調整額で約162〜204万円の差がつきます。さらに生涯最高月給で計算する基本額も大きく変わるため、合計の退職金差は数百万円規模になります。
7. 給与担当からのアドバイス
7-1. 30〜40代で管理職を目指すかどうか
- 目指すべき派:生涯収入で約5,108万円の差/調整額で退職金UP/キャリアの幅
- 慎重派:5級昇格直後は手取りがほぼ変わらない/責任とストレス/時間外手当の喪失
- 結論:5級止まり(課長補佐)だと割に合わない、6・7級(課長以上)まで上がれる見込みがあれば挑戦の価値大
7-2. 4級止まり(係長)も合理的な選択肢
- 時間外手当が定年まで支給される
- ストレスが少なく、ワークライフバランスを保ちやすい
- 退職金は管理職に比べて約479万円少ないが、定年まで安定収入
技術職や専門職、子育て・介護で時間制約がある人には合理的な選択です。
最近は昇格を嫌う若手職員が多いです。また、特に女性職員は昇格を求めていないことが多いです。実際、「昇格したら退職する」という話もよく聞きます。能力的な事情やプライベートな事情もありますので、自身が勤務を継続できる範疇で考えてみてください。
7-3. 60歳以降の役職定年は予想以上にインパクトが大きい
60歳以降を見越して、現役期から共済貯金・新NISA・iDeCo等で資産形成しておくことが重要です。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 地域手当は自治体によって違う?
はい。地域手当は0%〜20%まで自治体(級地区分)により大きく異なります。本試算は4%で計算していますが、東京23区など20%の自治体では基本給ベースで約16%もの上乗せ差が生じます。
Q2. 扶養手当・住居手当を含めるとさらに増える?
子供や親などの扶養親族がいると扶養手当(月6,500円〜1.8万円)、住居手当(最大月2.8万円)等で年30〜60万円程度の上乗せ。本記事の試算は地域手当のみ反映しているため、家族構成によりさらに増額します。
Q3. 国家公務員と地方公務員で生涯収入に差はある?
基本的な俸給表構造は同じですが、大きな自治体の場合は役職が細分化され給料表の等級が9級まである場合あります。逆に規模の小さな自治体では5級までしかないという場合もありますので基本給に大きな差が生じるため生涯収入にも差が生まれます。また、国家公務員は転勤が多いため単身赴任手当等が加算される場合あり。地域手当の差は地方の方が顕著(東京・横浜・大阪等は高い)。生涯収入は概ね同水準(+/-5%程度の差)。
Q4. 民間企業のサラリーマンと比べてどう?
国税庁「民間給与実態統計調査」による民間平均年収は約460万円。本試算の②出世通常パターン平均年収は約672万円。公務員は中央値より高めの安定収入と言えますが、民間大手企業の管理職には及びません。
Q5. 退職金以外に年金はいくらもらえる?
公務員の年金は基礎年金(1階)+厚生年金(2階)+退職等年金給付(3階)。65歳から月20〜25万円程度(生涯約6,000〜8,000万円)が目安。退職手当と合わせると、リタイア後の総収入はさらに大きくなります。
Q6. 出世しない方が損?
生涯収入では出世する方が約5,108万円多いのは事実。ただし、ストレス・責任・残業の有無等を考慮すると一概に「損」とは言えません。価値観次第です。
9. まとめ
- ①出世早い:32,544万円(給与累計+退職金)
- ②出世通常:30,751万円
- ③出世遅い:29,243万円
- ④管理職なし:27,435万円
公務員の生涯収入は2.5億〜3億円の幅に収まります。安定性は民間にない大きな強み。収入の多寡より、自分のライフプランに合わせて働き方を選ぶことが幸せにつながります。本記事のシミュレーションが、皆さんのキャリア設計に役立てば幸いです。
※ 本記事のシミュレーションは 行政職俸給表(一)令和7年人事院勧告反映版 および人事院規則の昇格対応表に基づくモデル試算です。地域手当4%・期末手当2.525月・勤勉手当2.125月・退職手当支給率47.7090の前提で算定しています。実際の支給額は自治体ごとの地域手当率、扶養手当・住居手当等により変動します。正確な金額は所属自治体の給与担当窓口にご確認ください。
👉 実際の始め方は 公務員のSBIコンボ投資術(NISA・資産形成の始め方) でくわしく解説しています。
関連記事
- 公務員の社会保険料・共済掛金の決まり方
- 公務員のボーナス(期末・勤勉手当)の計算方法
- 公務員の生涯年収シミュレーション
- 公務員のSBIコンボ投資術(NISA・資産形成の始め方)
- リベ大『お金の大学』を給与担当がレビュー

